Specification
| Model | Height | Fork Size (L*W,cm) |
Lifting Height | Load Capacity | Net Weight | Gross Weight | Packing Size (MM) |
| 1 | 1.04m | 60*33 | 1.2m | 200kg | 51kg | 78kg | 1150*670*470 |
| 2 | 1.24m | 60*33 | 1.6m | 200kg | 53kg | 80kg | 1320*670*470 |
| 3 | 1.04m | 60*33 | 1.2m | 300kg | 53kg | 78kg | 1150*670*470 |
| 4 | 1.24m | 60*33 | 1.6m | 300kg | 55kg | 80kg | 1320*670*470 |
Applicable Industries
Advertising Agencies, Entertainment Companies, Theater Troupes, Performing Arts,Building Material Shops, Machinery Repair Shops, Manufacturing Plant, Food & Beverage Factory, Farms, Retail, Construction works.







